{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "519f483d-4622-4f7e-bbe1-8ae4bef4e042", "metadata": {}, "source": [ "### Lab 3-2: Wind profiles\n", "We typically have a measurement of wind at one height above the ground but need to estimate (a) the wind at the height of the smokestack plume or (b) the average wind speed within the mixing depth (to determine the dilution rate or ventilation coefficient)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "2670b035-032a-4385-9667-a93f63f7850c", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import scipy.stats as stats\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "97385ee2-3df2-4327-9a6c-26c2af4c9d05", "metadata": {}, "source": [ "From lecture notes, we define\n", "$$ u(z) = u_{ref}(\\frac{z}{z_{ref}})^p $$\n", "where $u(z)$ is the wind at any elevation, $u_{ref}$ is the reference wind (this is what is measured), $z$ is the elevation, $z_{ref}$ is the elevation at which the reference wind was measured, and $p$ is an exponent, which varies with stability and roughness. " ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "df607e99-bcb4-4af7-b5b4-b179c5df5cd5", "metadata": {}, "source": [ "When using a reference height of 10 m, the EPA recommends using values of of p from the following table (from the User’s Guide for the ISC3 Dispersion Models, Vol II, EPA_454/B-95-003b, U.S. EPA, Sept. 1995):\n", "\n", "| Stability Category | Urban | Rural |\n", "| --- | --- | --- |\n", "| A | 0.15 | 0.07 |\n", "| B | 0.15 | 0.07 |\n", "| C | 0.20 | 0.10 |\n", "| D | 0.25 | 0.15 |\n", "| E | 0.30 | 0.35 |\n", "| F | 0.30 | 0.55 |\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "f3cd9531-4c80-4a46-9283-8c70333a5a34", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | time | \n", "pres | \n", "qc_pres | \n", "tdry | \n", "qc_tdry | \n", "dp | \n", "qc_dp | \n", "wspd | \n", "qc_wspd | \n", "deg | \n", "... | \n", "qc_u_wind | \n", "v_wind | \n", "qc_v_wind | \n", "wstat | \n", "asc | \n", "qc_asc | \n", "lat | \n", "lon | \n", "alt | \n", "potential_T | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2022-01-10 11:34:00 | \n", "713.79047 | \n", "0.0 | \n", "-9.979830 | \n", "0.0 | \n", "-18.522203 | \n", "0.0 | \n", "1.867797 | \n", "0.0 | \n", "328.13560 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "-1.741468 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "5.147457 | \n", "0.135593 | \n", "38.959520 | \n", "-106.98986 | \n", "3055.1375 | \n", "16.678686 | \n", "
1 | \n", "2022-01-10 11:35:00 | \n", "687.39090 | \n", "0.0 | \n", "-5.463167 | \n", "0.0 | \n", "-21.827170 | \n", "0.0 | \n", "0.898333 | \n", "0.0 | \n", "154.98334 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "-0.746618 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "4.701667 | \n", "0.000000 | \n", "38.958880 | \n", "-106.98948 | \n", "3348.7185 | \n", "24.837664 | \n", "
2 | \n", "2022-01-10 11:36:00 | \n", "662.85834 | \n", "0.0 | \n", "-4.424000 | \n", "0.0 | \n", "-26.478666 | \n", "0.0 | \n", "1.211667 | \n", "0.0 | \n", "252.70000 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "-0.953473 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "4.918333 | \n", "0.000000 | \n", "38.958366 | \n", "-106.98947 | \n", "3634.4617 | \n", "29.118020 | \n", "
3 | \n", "2022-01-10 11:37:00 | \n", "640.70935 | \n", "0.0 | \n", "-4.980833 | \n", "0.0 | \n", "-30.277832 | \n", "0.0 | \n", "2.588334 | \n", "0.0 | \n", "335.06668 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "-2.305604 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "3.791666 | \n", "0.000000 | \n", "38.957546 | \n", "-106.98897 | \n", "3901.4053 | \n", "31.435535 | \n", "
4 | \n", "2022-01-10 11:38:00 | \n", "623.39840 | \n", "0.0 | \n", "-5.733000 | \n", "0.0 | \n", "-32.042500 | \n", "0.0 | \n", "3.016666 | \n", "0.0 | \n", "302.40000 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "-2.379487 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "3.650000 | \n", "0.000000 | \n", "38.956264 | \n", "-106.98776 | \n", "4116.1970 | \n", "32.968940 | \n", "
5 rows × 24 columns
\n", "\n", " | time | \n", "pres | \n", "qc_pres | \n", "tdry | \n", "qc_tdry | \n", "dp | \n", "qc_dp | \n", "wspd | \n", "qc_wspd | \n", "deg | \n", "... | \n", "qc_u_wind | \n", "v_wind | \n", "qc_v_wind | \n", "wstat | \n", "asc | \n", "qc_asc | \n", "lat | \n", "lon | \n", "alt | \n", "potential_T | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2021-12-26 11:21:00 | \n", "693.21545 | \n", "0.0 | \n", "-4.425254 | \n", "0.0 | \n", "-8.821864 | \n", "0.0 | \n", "4.249152 | \n", "0.0 | \n", "131.91525 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "2.935613 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "4.352543 | \n", "0.135593 | \n", "38.960567 | \n", "-106.990940 | \n", "3016.0867 | \n", "25.267000 | \n", "
1 | \n", "2021-12-26 11:22:00 | \n", "670.93726 | \n", "0.0 | \n", "-6.650167 | \n", "0.0 | \n", "-9.674833 | \n", "0.0 | \n", "7.146667 | \n", "0.0 | \n", "174.85000 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "6.685246 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "3.863333 | \n", "0.000000 | \n", "38.963493 | \n", "-106.992420 | \n", "3272.3267 | \n", "25.573175 | \n", "
2 | \n", "2021-12-26 11:23:00 | \n", "640.13590 | \n", "0.0 | \n", "-9.671000 | \n", "0.0 | \n", "-11.190167 | \n", "0.0 | \n", "8.874998 | \n", "0.0 | \n", "215.58333 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "7.083486 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "8.098333 | \n", "0.000000 | \n", "38.967400 | \n", "-106.989940 | \n", "3638.2449 | \n", "26.193165 | \n", "
3 | \n", "2021-12-26 11:24:00 | \n", "606.30780 | \n", "0.0 | \n", "-12.815167 | \n", "0.0 | \n", "-13.453666 | \n", "0.0 | \n", "9.878333 | \n", "0.0 | \n", "215.41667 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "7.834729 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "5.453333 | \n", "0.000000 | \n", "38.970660 | \n", "-106.987015 | \n", "4054.3499 | \n", "27.242916 | \n", "
4 | \n", "2021-12-26 11:25:00 | \n", "581.16330 | \n", "0.0 | \n", "-14.862834 | \n", "0.0 | \n", "-18.385002 | \n", "0.0 | \n", "25.359997 | \n", "0.0 | \n", "238.30000 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "13.322145 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "6.468333 | \n", "0.000000 | \n", "38.976658 | \n", "-106.977410 | \n", "4376.5483 | \n", "28.515516 | \n", "
5 rows × 24 columns
\n", "